
12320 руб.
|
Встраиваемый холодильник ARISTON BTSZ 1620 I
| Общий объём (л) | ..........................98 | | Объём холодильной камеры (л) | ..........................79 | | Объём морозильной камеры (л) | ..........................19 | | Класс энергопотребления | ..........................B | | Цвет | ..........................Белый | | Система No Frost (Frost Free) | ..........................Нет |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................81,5 х 58 х 54,5 |
| Страна производитель | ..........................Италия |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание Добавить к сравнению
|
|

17150 руб.
|
Встраиваемый холодильник ELECTROLUX ERU 14300 (ERU 1470)
| Общий объём (л) | ..........................133 | | Объём холодильной камеры (л) | ..........................133 | | Объём морозильной камеры (л) | ..........................Нет | | Класс энергопотребления | ..........................B | | Цвет | ..........................Белый | | Система No Frost (Frost Free) | ..........................Нет |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................81,5 х 56 х 54 |
| Страна производитель | ..........................Италия |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание Добавить к сравнению
|
|

17150 руб.
|
Встраиваемый холодильник ELECTROLUX ERU 13300 (ERU 1370)
| Общий объём (л) | ..........................115 | | Объём холодильной камеры (л) | ..........................97 | | Объём морозильной камеры (л) | ..........................18 | | Класс энергопотребления | ..........................B | | Цвет | ..........................Белый | | Система No Frost (Frost Free) | ..........................Нет |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................81,5 х 56 х 54 |
| Страна производитель | ..........................Италия |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание Добавить к сравнению
|
|

18250 руб.
|
Встраиваемый холодильник ARISTON BD 2930 V
| Общий объём (л) | ..........................263 | | Объём холодильной камеры (л) | ..........................211 | | Объём морозильной камеры (л) | ..........................52 | | Класс энергопотребления | ..........................B | | Цвет | ..........................Белый | | Система No Frost (Frost Free) | ..........................Нет |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................167,7 х 54,3 х 55 |
| Страна производитель | ..........................Италия |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание Добавить к сравнению
|
|

21650 руб.
|
Встраиваемый холодильник BOSCH KUR 15A50
| Общий объём (л) | ..........................141 | | Объём холодильной камеры (л) | ..........................141 | | Объём морозильной камеры (л) | ..........................Нет | | Класс энергопотребления | ..........................A | | Цвет | ..........................Белый | | Система No Frost (Frost Free) | ..........................Нет |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................82 х 59,8 х 54,8 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание Добавить к сравнению
|
|

21900 руб.
|
Встраиваемый холодильник BOSCH KUL 15A50
| Общий объём (л) | ..........................128 | | Объём холодильной камеры (л) | ..........................112 | | Объём морозильной камеры (л) | ..........................16 | | Класс энергопотребления | ..........................A | | Цвет | ..........................Белый | | Система No Frost (Frost Free) | ..........................Нет |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................82 х 59,8 х 54,8 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание Добавить к сравнению
|
|

25450 руб.
|
Встраиваемый холодильник BOSCH KIV 38 X 01
| Общий объём (л) | ..........................279 | | Объём холодильной камеры (л) | ..........................219 | | Объём морозильной камеры (л) | ..........................60 | | Класс энергопотребления | ..........................A | | Цвет | ..........................Белый | | Система No Frost (Frost Free) | ..........................Нет |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................177,2 х 54,1 х 54,5 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание Добавить к сравнению
|
|

27750 руб.
|
Встраиваемый холодильник ARISTON BCB 333 A VE I
| Общий объём (л) | ..........................281 | | Объём холодильной камеры (л) | ..........................220 | | Объём морозильной камеры (л) | ..........................61 | | Класс энергопотребления | ..........................A | | Цвет | ..........................Белый | | Система No Frost (Frost Free) | ..........................Нет |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................186,3 х 54 х 55 |
| Страна производитель | ..........................Италия |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание Добавить к сравнению
|
|

31600 руб.
|
Встраиваемый холодильник ARISTON BCB 333/B GE
| Общий объём (л) | ..........................272 | | Объём холодильной камеры (л) | ..........................226 | | Объём морозильной камеры (л) | ..........................46 | | Класс энергопотребления | ..........................B | | Цвет | ..........................Белый | | Система No Frost (Frost Free) | ..........................Морозильное отделение |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................186,3 х 54 х 55 |
| Страна производитель | ..........................Италия |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание Добавить к сравнению
|
|

35000 руб.
|
Встраиваемый холодильник BOSCH KIS 38A51
| Общий объём (л) | ..........................285 | | Объём холодильной камеры (л) | ..........................222 | | Объём морозильной камеры (л) | ..........................63 | | Класс энергопотребления | ..........................A+ | | Цвет | ..........................Белый | | Система No Frost (Frost Free) | ..........................Нет |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................177,2 х 54,1 х 54,5 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание Добавить к сравнению
|
|